Những thiết bị bể bơi chính nhất định cần phải có
Thiết bị bể bơi Astralpool.
-Bảng báo giá bình lọc cát Astralpool

| TÊN THIẾT BỊ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | CÔNG SUẤT | GHI CHÚ | BÁO GIÁ |
| Bình lọc cát D350 | 5m3/h | Kèm van 00599 | 02439998679 |
| Bình lọc cát D450 | 8m3/h | Kèm van 00599 | |
| Bình lọc cát D1050 | 43m3/h | ||
| Bình lọc D1200 | 56m3/h | ||
| Bình lọc D1400 | 61m3/h | ||
| Bình lọc D1600 | 80m3/h | ||
| Bình lọc D1800 | 101m3/h | ||
| Bình lọc D2000 | 125m3/h | ||
| Bình lọc D900 | 32m3/h | Kèm van 21263 | |
| Bình lọc bằng nhựa D400 | 6m3/h | Kèm van 00599 | |
| Bình lọc bằng nhựa D500 | 9m3/h | Kèm van 00599 | |
| Bình lọc bằng nhựa D600 | 14m3/h | Kèm van 00599 | |
| Bình lọc bằng nhựa D750 | 21m3/h | Kèm van 00744 | |
| Bình lọc bằng nhựa D900 | 32m3/h | Kèm van 24837 | |
| Bình lọc bằng nhựa D900 | 32m3/h | Không kèm van | |
| Bình lọc bằng nhựa D1050 | 43m3/h | Không kèm van |
-Máy bơm bể bơi Astralpool

| MÃ | LƯU LƯỢNG M3/H | CÔNG SUẤT KW | CÔNG SUẤT HP | GHI CHÚ | BÁO GIÁ |
| 01188 | 48 | 2.2 | 3 | ||
| 01189 | 56 | 3.0 | 4 | ||
| 01194 | 67 | 2.95 | 4 | Kết nối ống 90 | |
| 01196 | 78 | 4.00 | 5.5 | Kết nối ống 90 | |
| 01198 | 100 | 4.00 | 5.5 | Kết nối ống 110 | |
| 01201 | 126 | 5.50 | 7.5 | Kết nối ống 110 | |
| 01203 | 145 | 7.50 | 10 | Kết nối ống 110 | |
| 01205 | 165 | 8.70 | 10 | Kết nối ống 140 | |
| 01207 | 195 | 11.04 | 15 | Kết nối ống 140 | |
|
08003 |
56 | 3.5 | |||
| 08004 | 74 | 4.5 | |||
| 08005 | 90 | 5.5 | |||
| 65557 | 0.43 | 1 | |||
| 65558 | 0.43 | 3 | |||
| 65561 | 0.55 | 3/4 | |||
| 65562 | 0.74 | 1 | |||
| 65569 | 34 | 2.2 | 3 | 1 pha | |
| 65570 | 34 | 2.2 | 3 | 3 pha | |
| 32779 | 40 | 2.2 | 3 | 3 pha | |
| 25461 | 7 | 1/3 | 1 pha |
Thiết bị bể bơi Kripsol
-Máy bơm nước bể bơi Kripsol



-Bình lọc cát Kripsol



>> Xem thêm: thiết bị bể bơi chính hãng: https://shop-spool.com.vn/
Những thiết bị bể bơi phụ cần phải có



Viết bình luận